SHH Stainless can provide EN 10088-2 Stainless Sheet/Plate/Strip Corrosion‑Resisting.
EN 10088‑2 Stainless Steel Grades (Sheet/Plate/Strip – Corrosion‑Resisting)
EN 10088‑2 (the technical delivery conditions for sheet, plate, and strip of corrosion-resistant steels), translated into English and grouped by type.
I based this on standard revisions (EN 10088‑2:2014; updates adding grades 1.4618, 1.4376, 1.4640, 1.4646; and draft 2021/2022 adding 1.4382, 1.4682, 1.4420, 1.4678, 1.4637, 1.4622, 1.4060)
European No. | Designation (EN) | Type | Common Name / Notes |
1.4000 | X6Cr13 | Ferritic | ~410 (martensitic/ferritic heat-resistant) |
1.4002 | X6CrAl13 | Ferritic | Al-stabilized ferritic |
1.4003 | X2CrNi12 | Ferritic | (~301 series) |
1.4006 | X12Cr13 | Ferritic | General-purpose ferritic |
1.4016 | X6Cr17 | Ferritic | 430-type, decorative |
1.4017 | X6CrNi17‑1 | Ferritic/Austenitic | Ferritic-austenitic transition |
1.4021 | X20Cr13 | Ferritic | 420-type, martensitic/ferritic |
1.4024 | X15Cr13 | Ferritic | 430F free-machining |
1.4028 | X30Cr13 | Ferritic | High Cr ferritic |
1.4031 | X39Cr13 | Ferritic | 440A/B types (cutlery) |
1.4034 | X46Cr13 | Ferritic | 440C type |
1.4060 (new) | – | Martensitic | New grade added in 2021 revision |
1.4104 | X14CrMoS17 | Martensitic | High-temperature martensitic |
1.4105 | X6CrMoS17 | Martensitic | – |
1.4109 | X70CrMo15 | Martensitic | – |
1.4110 | X55CrMo14 | Martensitic | – |
1.4112 | – | Martensitic | – |
1.4113 | X6CrMo17‑1 | Martensitic | – |
1.4116 | X50CrMoV15 | Martensitic | – |
1.4122 | X39CrMo17‑1 | Martensitic | – |
… | … | Includes other martensitic like X105CrMo17 etc. | |
Austenitic | – | ||
1.4301 | X5CrNi18‑10 | Austenitic | 304 |
1.4303 | X5CrNi18‑12 | Austenitic | 305 |
1.4305 | X8CrNiS18‑9 | Austenitic | 304S21 |
1.4306 | X2CrNi19‑11 | Austenitic | 304L |
1.4307 | X2CrNi18‑9 | Austenitic | 304L |
1.4309 | X10CrNi18‑8 | Austenitic | 301 |
1.4310 | X2CrNiN18‑10 | Austenitic | 301LN |
1.4311 | X5CrNiN19‑9 | Austenitic | 304LN |
1.4313 | X3CrNiMo13‑4 | Austenitic | – |
1.4315 | X2CrNiN18‑7 | Austenitic | – |
1.4382 (new) | – | Austenitic | Added 2021 revision |
1.4401 | X5CrNiMo17‑12‑2 | Austenitic | 316 |
1.4404 | X2CrNiMo17‑12‑2 | Austenitic | 316L |
1.4435 | X2CrNiMo18‑14‑3 | Austenitic | 316L variant |
1.4436 | X3CrNiMo17‑13‑3 | Austenitic | 316-compatible |
1.4541 | X6CrNiTi18‑10 | Austenitic | 321 Ti-stabilized |
1.4547 | X1CrNiMoCuN20‑18‑7 | Austenitic | 254SMO |
1.4571 | X6CrNiMoTi17‑12‑2 | Austenitic | 316Ti |
1.4618 (new) | – | Austenitic | Added 2014 revision |
1.4640 / 1.4646 (new) | – | Austenitic | Added 2014 revision |
1.4678 (new) | – | Austenitic | Added 2021 revision |
Duplex / A‑F | – | ||
1.4162 | X2CrMnNiN21‑5‑1 | Duplex | Lean duplex |
1.4362 | X2CrNiMoN23‑4 | Duplex | 2304 |
1.4424 | X2CrNiMoSi18‑5‑3 | Duplex | – |
1.4462 | X2CrNiMoN22‑5‑3 | Duplex | 2205 |
1.4460 | X3CrNiMoN27‑5‑2 | Super duplex | – |
1.4507 | X2CrNiMnMoCuN25‑6‑3 | Super duplex | UR52N+ |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25‑7‑4 | Super duplex | Zeron 100 |
1.4477 | X2CrNiMoN29‑7‑2 | Duplex/high-strength | S32906 |
1.4658 | X2CrNiMoCoN28‑8‑5‑1 | Super duplex | S32707 |
1.4655 | X2CrNiCuN23‑4 | Duplex | S32304 |
If you have future requirement, please contact SHH Stainless sales department directly.