Stainless steel standards and chemical composition comparison table
| Steel Grade | Chemical Composition | standard | ||||||||||||
| JIS | GB3280 | ASTM | EN/DIN/SEW | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | N(%) | Mo(%) | Ti | QS |
| SUS301 | 12Cr17Ni7 | S30100/301 | 1.4310. | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | Jis | |||
| ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | GB3280 | |||||||
| ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | ≤0.10 | A240M | ||||||
| ≤0.15 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 6.00-9.50 | 16.00-19.00 | ≤0.11 | Mo≤0.8 | EN10088-2 | |||||
| SUS304 | 06Cr19Ni10 | S30400/304 | 1.4301 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.50 | 18.00-20.00 | Jis4313 | |||
| ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.50 | 17.50-19.50 | ≤0.10 | GB3280 | ||||||
| ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.50 | 18.00-20.00 | ≤0.10 | A240M | ||||||
| ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 8.0-10.50 | 17.00-19.50 | ≤0.11 | EN10088-2 | ||||||
| SUS304L | 022Cr19Ni10 | S30403/304 | 1.4306 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13.00 | 18.00-20.00 | Jis | |||
| ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13.00 | 18.00-20.00 | ≤0.10 | GB3280 | ||||||
| ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-12.00 | 18.00-20.00 | ≤0.10 | A240M | ||||||
| ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-12.00 | 18.00-20.00 | ≤0.11 | EN10088-2 | ||||||
| SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | S31603/316L | 1.4404 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Jis | ||
| ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.00 | 16.00-18.00 | ≤0.10 | 2.00-3.00 | GB3280 | |||||
| ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.00 | 16.00-18.00 | ≤0.10 | 2.00-3.00 | A240M | |||||
| ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 10.0-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | EN10088-2 | ||||||
| SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | S32100/321 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 5XC% above | Jis | ||
| ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | ≤0.10 | 5XC% above | GB3280 | |||||
| ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | ≤0.10 | Ti5X(C+N) | A240M | |||||
| ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5xC%to7 | EN10088-2 | ||||||
| JIS | GB3280 | ASTM | EN/DIN/SEW | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | N(%) | Mo(%) | Ti | QS |
| SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | S31635/316Ti | 1..4571 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 5xC% above | Jis | |
| ≤0.15 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 5xC% above | GB3280 | |||||
| ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | ≤0.10 | 2.00-3.00 | 5x(C+N) | A240M | ||||
| ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 10.50-13.50 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | 5xCto 0.70 | EN10088-2 | |||||
| SUS309S | 08Cr21Ni11Si2CeN | S30908/309S | 1..4828 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | Jis | |||
| 0.05-0.1 | 1.4-2.0 | ≤0.8 | ≤0.040 | ≤0.03 | 10.00-12.00 | 20.00-22.00 | 0.14-0.20 | GB3280 | ||||||
| ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ≤0.10 | 2.00-3.00 | 5x(C+N) | A240M | ||||
| ≤0.20 | 1.5-2.5 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.00-13.00 | 19.00-21.00 | EN10088-2 |
If you need more grade, please view the our Stainless-steel-equivalent-grade-tabel
